TARIFS 2025/2026 | Adulte | Enfant | Junior / étudiant / Sénior | Vermeil + de 75 ans |
FORFAIT JOURNÉE – HAUTE SAISON | ||||
Journée 9h – 17h | 29€ | 22€ | 24,5€ | 15€ |
6 journées non consécutives nominatives | 164€ | 124€ | 140€ | 90€ |
4h consécutives | 24,5€ | 19,5€ | 22€ | 12,5€ |
2h consécutives (achat à partir de 14h uniquement) | 19,5€ | 12,5€ | ||
FORFAIT JOURNÉE – BASSE SAISON | ||||
Journée 9h – 17h | 23,5€ | 15€ | ||
4h consécutives | 20,5€ | 12,5€ | ||
2h consécutives (achat à partir de 14h uniquement) | 17,50€ | 12,5€ |
BON PLAN
5% de remise sur les forfaits journée et 4 heures haute saison achetés sur Internet ( à plus de 24 h ). Ne fonctionne pas le jour même.
TARIFS 2025/2026 | Adulte | Enfant | Étudiant / Junior / Sénior | Vermeil + de 75 ans |
SÉJOURS – forfaits journées consécutives | ||||
2 jours consécutifs | 55€ | 43€ | 48,5€ | 28€ |
2 jours consécutifs (samedi, dimanche + nocturne du vendredi) | 61,5€ | 47,5€ | 55,5€ | 34,50€ |
3 jours consécutifs | 82,5€ | 62,5€ | 73,5€ | 42€ |
4 jours consécutifs | 108€ | 82€ | 96€ | 56€ |
5 jours consécutifs | 131,5€ | 100€ | 116,5€ | 70€ |
6 jours consécutifs | 153,5€ | 116,5€ | 135,5€ | 84€ |
TARIFS 2025/2026 | Adulte | Enfant | Étudiant / Junior / Sénior | Vermeil + de 75 ans |
FORFAIT SAISON HIVER 2025/2026 | ||||
Saison hiver | 534€ | 282,5€ | 318,5€ | 246€ |
Saison semaine hiver ( valable du lundi au vendredi ) | 241€ | / | / | / |
Saison hiver + été suivant | 609€ | 324€ | 361€ | 289€ |
TARIFS 2025/2026 | Adulte | Enfant | Junior / Étudiant / Sénior / Vermeil |
Nocturne | 19,5€ | 15€ | |
10,5€sur présentation d’un forfait journée ou 4h ou 2h utilisé le jour même de la nocturne |
TARIFS 2025/2026 | Adulte | Enfant | Junior / Étudiant / Sénior |
AUTRES FORFAITS | |||
Petit secteur (Tufs ou Lacs) | 14€ | 14€ | 14€ |
Débutant (téléski de Malatrait) | 7,5€ | 7,5€ | 7,5€ |
Piéton Claran | 9€ | 9€ | 9€ |
Piéton Tufs | 7€ | 7€ | 7€ |
Carte 10 remontées parapente | 53,5€ | 53,5€ | 53,5€ |
OFFRE PROMOTIONNELLES EXCEPTIONNELLES | |||
Groupe + 10 personnes | A partir de 10 personnes payantes, un seul règlement, 10% de remise sur les forfaits | ||
Forfait saison famille 4 personnes | 10% de remise pour l’achat de 4 forfaits saison 2 adultes maximum, forfait enfant et junior pour le reste. Justificatif d’affiliation obligatoire. | ||
Forfait saison famille 5 personnes et plus | 15% de remise pour l’achat de 5 forfaits saison 2 adultes maximum, forfait enfant et junior pour le reste. Justificatif d’affiliation obligatoire. | ||
Pack Tribu | A partir de 5 personnes payantes, un seul règlement, 10% de réduction sur les forfaits de 6 jours ou plus (achat en caisse et sur internet) | ||
Pour connaître toutes les offre n’hésitez pas à joindre les remontées mécaniques au 04 76 45 10 32 |
TARIFS 2024/2025 | Adulte | Enfant | Junior / Étudiant / Sénior |
AUTRES FORFAITS | |||
Petit secteur (Tufs ou Lacs) | 13€ | 13€ | 13€ |
Débutant (téléski de Malatrait + Tapéto) | 7€ | 7€ | 7€ |
Piéton Claran | 8,50€ | 8,50€ | 8,50€ |
Piéton Tufs | 6€ | 6€ | 6€ |
Carte 10 remontées parapente | 50€ | 50€ | 50€ |
OFFRE PROMOTIONNELLES EXCEPTIONNELLES | |||
Groupe + 10 personnes | A partir de 10 personnes payantes, un seul règlement, 10% de remise sur les forfaits | ||
Forfait saison famille 4 personnes | 10% de remise pour l’achat de 4 forfaits saison 2 adultes maximum, forfait enfant et junior pour le reste. Justificatif d’affiliation obligatoire. | ||
Forfait saison famille 5 personnes et plus | 15% de remise pour l’achat de 5 forfaits saison 2 adultes maximum, forfait enfant et junior pour le reste. Justificatif d’affiliation obligatoire. | ||
Pack Tribu | A partir de 5 personnes payantes, un seul règlement, 10% de réduction sur les forfaits de 6 jours ou plus (achat en caisse et sur internet) | ||
Pour connaître toutes les offre n’hésitez pas à joindre les remontées mécaniques au 04 76 45 10 32 |
Catégories d’âges | |
GRATUIT Marmot Bambin | Né entre le 1er janvier 2023 et aujourd’hui Né entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2022 |
Enfant | Né entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 |
Junior | Né entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014 |
Etudiant* | Né entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006 ( * Sur présentation d’un justificatif en cours de validité : carte étudiant comportant la date de validité pour l’année en cours, une date de naissance et la photo ou un certificat de scolarité + pièce d’identité) |
Senior (70-75 ans) | Age requis le jour de la prise du forfait |
Vermeil (+75 ans) | Age requis le jour de la prise du forfait |